Näyttelykalenteri
Vuosi 2014 näyttelyt - pentunäyttelyt - FCI:n arvokisat
VUODEN 2014 näyttelyt
Pvm | Paikka | Tuomari | Ilm.pv |
---|---|---|---|
12.1 | KAJAANI KV | Fernando Asnaghi, Italia | 25.11/9.12 |
18.1 | TURKU KV | Pedro Sanches Delerue, Portugali | 18.11 / 18.12 |
1.2 | PARKANO RN | Esa Ruotsalainen | 30.11 / 31.12 / 10.1 |
2.2 | JOENSUU RN | Saija Juutilainen | 3.1 |
15.2 | PELLO RN | Elina Haapaniemi | 15.1 |
15.2 | TUUSNIEMI RN | Paavo Mattila | 17.1 |
16.2 | JYVÄSKYLÄ RN | Auli Haapiainen-Liikanen | 17.1 / 23.1 |
23.2 | JYVÄSKYLÄ KV | Elina Haapaniemi | 28.12 / 19.1 / 26.1 |
8.3 | JOENSUU RN | Paavo Mattila | 4.2 |
8.3 | SEINÄJOKI RN | Jaana Hartus | 10.2 |
22.3 | JÄMIJÄRVI RN | Maija Mäkinen | 17.2 |
23.3 | JYVÄSKYLÄ RN | Pirkko Konttinen | 10.2 / 24.2 |
29.3 | KAJAANI RN | Markku Mähönen | 28.2 |
29.3 | KEMIJÄRVI RN | Tapio Eerola | 26.2 |
29.3 | KERIMÄKI | Esa Ruotsalainen | 2.3 |
5.4 | POLVIJÄRVI RN | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 10.3 |
18.4 | VESILAHTI RN | Esa Ruotsalainen | 10.3 / 24.3 |
19.4 | LAPPEENRANTA KV | Antonio Di Lorenco, Norja | 14.3 / 21.3 |
19.4 | LAITILA RN | Maija Sylgren | 18.3 |
26.4 | VAASA KV | Auli Haapiainen-Liikanen | 23.2 / 23.3 / 28.3 |
27.4 | LAHTI KV | Hans Lehtinen | 3.3 / 18.3 |
1.5 | LAHTI RN | Garry Dryburgh, Australia | 3.4 |
3.5 | TAMPERE KV | Gabriela Veiga, Portugali | 31.1 / 2.3 / 24.3 / 7.4 |
3.5 | POSIO RN | Hilkka Salohalla | 8.4 |
4.5 | MAALAHTI RN | Kennet Edh, Ruotsi | 4.4 |
10.5 | HAMINA KV | Unto Timonen | 11.4 |
11.5 | HELSINKI KV | Leila Kärkäs | 7.3 / 11.4 / 17.4 |
17.5 | JOENSUU KV | Tuula Savolainen | 25.3 / 14.4 |
17.5 | KITTILÄ RN | Irina Poleataeva | 18.4 |
18.5 | OULU KV | Maret Kärdi | 20.3 / 22.4 |
18.5 | RAUMA KR | Antonio Di Lorenzo, Norja | 25.3 / 13.4 / 16.4 |
18.5 | JOENSUU KR | Anette Edlander, Ruotsi | 25.3 / 14.4 |
24.5 | JÄRVENPÄÄ KR | Jaana Hartus | 24.3 / 22.4 |
24.5 | KEMIÖNSAARI RN | Zorica Salijevic, Ruotsi | 27.4 |
24.5 | OULAINEN RN | Hilkka Salohalla | 30.4 |
25.5 | TUURI KR | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | 31.3 / 24.4 |
1.6 | KEURUU RN | Leni Finne | 6.5 / 15.5 |
7.6 | PIELAVESI RN | Riitta Lahtovaara | 6.5 |
8.6 | ISOJOKI RN | Esko Nummijärvi | 12.5 |
14.6 | PÖYTYÄ KR | Perttu Ståhlberg | 13.5 / 19.5 |
15.6 | KOTKA KV | Kazmierski Andrzej, Puola | 12.5 / 18.5 |
21.6 | ROVANIEMI KV | Leni Finne | 28.4 / 19.5 / 23.5 |
28.6 | FORSSA | Vivamaria Soleckyj-Szpunar, Puola | 30.5 / 8.6 |
29.6 | PORI KV | Marja Talvitie | 27.4 / 25.5 / 1.6 |
6.7 | JUVA KR | Soile Bister | 12.5 / 5.6 |
6.7 | KARJAA KR | Perttu Ståhlberg | 5.5 / 2.6 |
12.7 | OULU KV | Paula Heikkinen-Lehkonen | 15.5 / 12.6 |
13.7 | KOKKOLA KV | Kurt Nilsson | 12.5 / 9.6 / 16.6 |
13.7 | JOUTSA RN | Paavo Mattila | 16.6 |
19.7 | SVKL:N PÄÄERIKOISNÄYTTELY, portugalinpodengojen pääerikoisnäyttely | Vitor Veiga, Portugali | 23.6 |
19.7 | RISTIINA KR | Esko Nummijärvi | |
19.7 | MÄNTSÄLÄ KR | Kari Salminen | 26.5 / 16.6 / 19.6 |
20.7 | KEMI KV | Hannu Talvi | 16.6 |
26.7 | HELSINKI KR | Hana Petrusova, Tsekki | 2.6 / 23.6 / 1.7 |
27.7 | SAARIJÄRVI KR | Esa Ruotsalainen | 25.5 / 22.6 / 26.6 |
1.8 | KUOPIO KV | Marianne Baden, Tanska | 11.5 / 24.6 |
2.8 | KUOPIO KV | Jukka Kuusisto | 11.5 / 24.6 |
2.8 | SIIKAJOKI RN | Auli Haapiainen-Liikanen | 31.5 / 4.7 / 8.7 |
2.8 | VIITASAARI RN | Tuula Pratt | 4.7 |
3.8 | KUOPIO KV | Anne Indergaard, Norja | 11.5 / 24.6 |
9.8 | FCI WORLD DOG SHOW 2014, HELSINKI | Antonio Jose Amaral, Portugali | 5.5 / 16.6 / 30.6 / 9.7 |
16.8 | VALKEAKOSKI KR | Augustin Ionescu, Romania | 30.6 / 15.7 |
16.8 | PUOLANKA RN | Juha Putkonen | 23.7 |
17.8 | RAISIO KR | Christophe Coppel, Ranska | 23.6 / 14.7 |
17.8 | PORI RN | Marja Talvitie | 8.7 |
23.8 | KOUVOLA KR | Jaana Hartus | 23.7 |
24.8 | HEINOLA KR | Jarmo Vuorinen | 23.7 |
30.8 | TERVAKOSKI KV | Outi Piisi-Putta | 18.6 / 22.7 | 6.9 | KIHNIÖ RN | Esa Ruotsalainen | 4.8 / 15.8 / 20.8 |
6.9 | ÄÄNEKOSKI RN | Säde Hohteri | 11.8 |
7.9 | HELSINKI KR | Kirsi Honkanen | 21.7 / 4.8 / 7.8 |
14.9 | PORVOO KR | Saija Juutilainen | 21.7 / 11.8 / 14.8 |
21.9 | HYVINKÄÄ RN | Maret Kärdi | 20.8 |
27.-28.9 | ECKERÖ KV | Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi | 4.8 / 25.8 |
25.-26.10 | SEINÄJOKI KV | Tuula Savolainen | 25.8 / 24.9 |
9.11 | JYVÄSKYLÄ KV | Göran Hallberger, Ruotsi | 30.9 / 6.10/ 15.10 |
6.12 | HELSINKI WINNER 2014 KV | Saija Juutilainen | |
7.12 | VOITTAJA 2014, HELSINKI KV | Per Lundström, Ruotsi |
VUODEN 2014 Pentunäyttelyt
Pvm | Paikka | Tuomari | Ilm.pv |
---|---|---|---|
11.1 | HELSINKI | Anneli Pukkila | 16.12 |
19.1 | LAHTI | Esa Ruotsalainen | 18.12 |
23.3 | KOUVOLA | Perttu Ståhlberg | 21.2 |
13.4 | HELSINKI | Hans Lehtinen | 11.3 |
19.4 | HYVINKÄÄ | Anneli Pukkila | 21.3 |
29.5 | HELSINKI | Maija Sylgren | 2.5 |
8.6 | LAHTI | Säde Hohteri | 6.5 |
12.7 | LUUMÄKI | Hilkka Salohalla | 13.6 |
19.7 | TAMPERE | Perttu Ståhlberg | 20.6 |
20.7 | TAMPERE | Outi Piisi-Putta | 20.6 |
23.8 | HELSINKI | Pirkko Konttinen | 25.7 |
31.8 | LIMINKA | ||
14.9 | TURKU | ||
26.10 | LAHTI | Marianne Holm | 30.9 |
8.-9.11 | HELSINKI | ||
29.11 | PELLO | Tapani Pukkila | 29.10 |
VUODEN 2014 FCI:n arvokisat
Pvm | Paikka | Tuomari | Ilm.pv |
---|---|---|---|
Takaisin ylös