Näyttelytulokset
KESKIKOKOISET KARKEAKARVAISET PORTUGALINPODENGOT
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ryhmäsijoitukset
VUOSI 2005
Käytetyt lyhenteet:
ERI = erinomainen, EH = erittäin hyvä, H = hyvä, T= tyydyttävä, HYL = hylätty, EVA = ei voida arvostella
PEK = pentuluokka,
JUN = junioriluokka, NUO = nuorten luokka,
AVO = avoin luokka, VAL = valioluokka, KÄY = käyttöluokka, VET = veteraaniluokka
PU = paras uros, PN = paras narttu, KP = kunniapalkinto, SERT = sertifikaatti,
CACIB = kans.välinen sertifikaatti, ROP = rotunsa paras, VSP = vastakkaisen sukupuolen paras.
| Aika, paikka, tuomari, (ilm.urokset+nartut) | Tulos: | Koiran nimi (+ sukupuoli) |
| 18.12. Helsinki KV, PMV-05 | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP, PMV-05 | Vehkakallion Asterix (uros) |
| Pedro Sanches Delerue, Portugali (1+2) | VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP, PMV-05 | Vehkakallion Alexandra (narttu) |
| VAL ERI-2, PN2, vara-CACIB | Vehkakallion Berta (narttu) | |
| 17.12. Helsinki KV, V-05 | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP, V-05 | Vehkakallion Asterix (uros) |
| Unto Timonen (2+2) | VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP, V-05 | Vehkakallion Alexandra (narttu) |
| VAL ERI-2, PU2, vara-CACIB | Vehkakallion Banjo (uros) | |
| VAL ERI-2, PN2, vara-CACIB | Vehkakallion Berta (narttu) | |
| KASV. 1, KP, ROP-kasv. | Kennel Vehkakallion | |
| 10.-11.12. Tukholma KV, SV-05. Ruotsi. |
AVO 1/1, SA, SERT, CACIB, ROP, S MVA, SV-05 | Vehkakallion Berta (narttu) |
| Kenneth Edh (0+2) | AVO 1/2, SA, vara-CACIB, KANS MVA | Vehkakallion Alexandra (narttu) |
| 19.11. Jyväskylä KV. | PEK 1, KP, ROP-pentu | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| Tino Pehar, Kroatia (4+2) | PEK 2 | Alexandra's Heritage Afortunado (uros) |
| Poissa | Alexandra's Heritage Avalanche (uros) | |
| VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Vehkakallion Bemvindo (uros) | |
| VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP | Vehkakallion Alexandra (narttu) | |
| VAL ERI-2, PN2, vara-CACIB | Vehkakallion Berta (narttu) | |
| 13.11. Kaarina pentunäyttely Pekka Teini (1+0) |
PEK 1, KP, ROP | Alexandra's Heritage Avalanche (uros) |
| 30.10. Tata KV, Unkari. Tibor Gellen (1+0) |
PU1, SERT, CACIB, ROP | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| 29.10. Tata KV, Unkari Jozsef Zeidl (1+0) |
PU1, SERT, CACIB, ROP, KANS MVA, RYP-3 | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| 23.10. Seinäjoki Antonio di Lorenzo, Italia (1+0) |
VAL ERI-1, PU1, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
| 22.10. Hyvinkää pentunäyttely Unto Timonen (1+0) |
PEK 1, KP, ROP | Alexandra's Heritage Avalanche (uros) |
| 22.10. Seinäjoki Diogo Ramalho, Portugali (1+0) |
VAL ERI-1, PU1, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
| 22.10. Hyvinkää pentunäyttely Unto Timonen (1+0) |
PEK 1, KP, ROP-pentu | Alexandra's Heritage Avalanche (uros) |
| 1.10. Oulu KV. Antti Aarnio (1+1) |
VAL ERI-1, PU1, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
| VAL ERI-1, PN1, CACIB,VSP | Vehkakallion Angelica (narttu) | |
| 11.9. Kotka KV. Anders Cederstöm, Ruotsi (1+0) | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Vehkakallion Banjo (uros) |
| 21.8. Hämeenlinna KV. Harto Stockmari (1+1) |
VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP, KANS MVA | Vehkakallion Banjo (uros) |
| VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP | Vehkakallion Berta (narttu) | |
| 6.8. Trakai KV, Liettua. 'Baltian Voittaja -05' | PN1, SERT, CACIB, ROP, LTU MVA, BaltV-05 | Vehkakallion Berta (narttu) |
| Anatoly Zhuk, Valko-Venäjä (0+1) | ||
| 31.7. Sintra KV, Portugali. | PU1, SERT, CACIB, ROP, PORT MVA | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Pedro Delerue, Portugali (12) | ||
| 31.7. Pori KV | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Pinoqui de Veiros (uros) |
| Fernando Madeira Rodrigues, Portugali (1+0) | ||
| 23.7. Vantaa. Espen Engh, Norja (0+1) | VAL ERI-1, PN 1, ROP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| 17.7. Nivala KV. Henrik Johansson, Ruotsi (0+1) | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| 9.7. Mustiala, SVKL:n ja podengojen päänäyttely. | VAL ERI-1, PU1, ROP, RYP-4 | Vehkakallion Asterix (uros) |
| Jose Romao, Portugali (1+1) | VAL ERI-1, PN1, VSP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| 25.6. Lissabon KV, Portugali. | PU1, SERT, CACIB, ROP | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| José Cabral, Portugali (13) | ||
| 18.6. Saarijärvi. Soile Bister (1+0) |
VAL ERI-1, PU1, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
| 12.6. Cartaxo, Portugali. 16. Port.podengojen erikoisnäyttely 'Monográfica' | ERI-1, AVO 2, vara-SERT | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Henrique Passadinhas, Portugali (6+3) | ||
| 10.6. Cascais, Portugali. Portugalinpodengojen erik.näyttely. | AVO ERI-1, PU2, SERT | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Luis Gorjâo-Henriques, Portugali (3+10) | ||
| 10.6. Cascais, Portugali. Portugalilaisten rotujen näyttely. | AVO ERI-1, PU2, erikois-SERT | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Luis Catalan, Portugali (3+10) | ||
| 5.6. Tulln KV, Itävalta. 'Euroopan Voittaja -05' | VAL ERI-1, PN1, SERT, CACIB, ROP, EUR V-05 | Vehkakallion Berta (narttu) |
| Janus Opara, Puola (0+1) | ||
| 22.5. Hamina KV. Joao Vieira Lisboa, Portugali (0+1) |
AVO ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, ROP, FIN MVA | Espora de Veiros (narttu) |
| 21.5. Helsinki KV. Saija Juutilainen (0+1) |
VAL ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, ROP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| 15.5. Tallinna, Eesti KV. 'Eestin Voittaja -05' |
VAL ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, ROP, EST V-05 | Vehkakallion Berta (narttu) |
| Saija Juutilainen (0+1) | ||
| 14.5. Tallinna, Eesti. Ryhmänäyttely 5 &10. |
VAL ERI-1, PN 1, ROP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| Michael Karrock, Saksa (0+1) | ||
| 7.5. Oulu. Agnes Ganami-Kertes, Israel (1+0) |
VAL ERI-1, PU 1, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
| 24.4. Lahti KV. Markku Mähönen (0+1) |
VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| 27.3. Lappeenranta | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Pinoqui de Veiros (uros) |
| Markku Mähönen (2+1) | VAL ERI-2, PU 2 | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| AVO EH-1 | Espora de Veiros (narttu) | |
| 19.3. Tampere KV | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
| Joao de Paula Bessa, Portugali (1+1) | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, VSP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| 13.3. Kiihtelysvaara, ryhmät 1 & 5. |
VAL ERI-1, PU 1, ROP | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Tapio Eerola (2+1) | VAL ERI-2, PU 2 | Pinoqui de Veiros (uros) |
| AVO EH-1 | Espora de Veiros (narttu) | |
| 5.3. Liettua KV. 'Liettuan Voittaja -05' |
VAL ERI-1, PU 1, SERT, CACIB, ROP, LTU MVA, LTU V-05 | Vehkakallion Banjo (uros) |
| Zivily Povilaitiene, Liettua (1+0) | ||
| 13.2. Tallinna, Viro. KV | VAL ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, ROP, EST MVA | Vehkakallion Berta (narttu) |
| Ove Germundsson, Ruotsi (0+1) | ||
| 30.1. Turku KV | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
| Jose Cabral, Portugali (1+1) | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, VSP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| 8.1. Kajaani KV. Kirsi Laamanen (1+0) |
VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Vehkakallion Asterix (uros) |
VALIONARVOT JA VOITTAJATITTELIT 2005
| EST & LTU & S MVA, EST V-05, EUR V-05, BaltV-05, SV-05 | Vehkakallion Berta |
| KANS & LTU MVA, LTU V-05 | Vehkakallion Banjo |
| FIN MVA | Espora de Veiros |
| KANS & PORT MVA | Vehkakallion Bemvindo |
| KANS MVA, V-05, PMV-05 | Vehkakallion Alexandra |
| V-05, PMV-05 | Vehkakallion Asterix |