Näyttelytulokset
KESKIKOKOISET KARKEAKARVAISET PORTUGALINPODENGOT
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ryhmäsijoitukset
VUOSI 2006
Käytetyt lyhenteet:
ERI = erinomainen, EH = erittäin hyvä, H = hyvä, T= tyydyttävä, HYL = hylätty, EVA = ei voida arvostella
PEK = pentuluokka,
JUN = junioriluokka, NUO = nuorten luokka,
AVO = avoin luokka, VAL = valioluokka, KÄY = käyttöluokka, VET = veteraaniluokka
PU = paras uros, PN = paras narttu, KP = kunniapalkinto, SERT = sertifikaatti,
CACIB = kans.välinen sertifikaatti, ROP = rotunsa paras, VSP = vastakkaisen sukupuolen paras.
| Aika, paikka, tuomari, (ilm.urokset+nartut) | Tulos: | Koiran nimi (+ sukupuoli) |
| 10.12. Helsinki KV, Voittaja2006 | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP, JV-06, V-06 | Vehkakallion Caringo (uros) |
| Matti Tuominen (6+4) | JUN ERI-1, PN1, SERT, VSP, JV-06, V-06 | Vehkakallion Caja (narttu) |
| VET ERI-1, ROP-vet | Pinoqui de Veiros (uros) | |
| JUN ERI-2 | Vehkakallion Carlos (uros) | |
| AVO ERI-1, PU2, CACIB, vara-SERT | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) | |
| VAL ERI-1, PU3, vara-CACIB | Vehkakallion Bemvindo (uros) | |
| VAL ERI-2, PU4 | Vehkakallion Asterix (uros) | |
| VAL ERI-1, PN2, vara-CACIB | Vehkakallion Alexandra (narttu) | |
| JUN ERI-2, PN3, vara-SERT | Vehkakallion Charlotta (narttu) | |
| POISSA | Vehkakallion Berta (narttu) | |
| ROP-kasvattaja | Vehkakallion kennel | |
| 18.11. Jyväskylä KV | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP-jun, ROP |
Vehkakallion Carlos (uros) |
| Tanja Ahlman-Stockamari (3+2) | VAL ERI-1, PN1, VSP | Vehkakallion Berta (narttu) |
| AVO ERI-1, PU2, CACIB | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) | |
| JUN EH-2 | Classy Jazzy Destino Doli (uros) | |
| JUN poissa | Vehkakallion Charlotta (narttu) | |
| 9.11. Puola, Poznan, MV-06 | VAL ERI-1, PU1, SERT, CACIB,ROP, PL MVA, MV-06 | Bolero van de Kleiheuvel (uros) |
| Javier Sanches, Espanja (4+3) | VAL ERI-1, SERT, CACIB, PN1, PL MVA, MV-06 | Vehkakallion Berta (narttu) |
| JUN ERI-1, ROP-jun, JMV-06 | Vehkakallion Carlos (uros) | |
| JUN ERI-1, JMV-06 | Vehkakallion Caja (narttu) | |
| JUN ERI-2 | Helios van de Kleiheuvel (uros) | |
| VAL ERI-2, vara-CACIB | Vehkakallion Bemvindo (uros) | |
| VAL ERI-2, vara-CACIB | Vehkakallion Alexandra (narttu) | |
| ROP-kasvattajaryhmä | Vehkakallion kennel | |
| 7.10. Oulu KV Javier Sanchez, Espanja (1+0) |
JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP, RYP-4 | Vehkakallion Caringo (uros) |
| 17.9. Hyvinkää 4/6 & 5 | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Vehkakallion Carlos (uros) |
| Maija Mäkinen (1+2) | JUN ERI-1, PN1, SERT, VSP | Vehkakallion Charlotta (narttu) |
| JUN ERI-2, PN2, vara-SERT | Vehkakallion Caja (narttu) | |
| 10.9. Porvoo Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (0+1) |
JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP-jun, ROP |
Vehkakallion Charlotta (narttu) |
| 3.9. Helsinki | JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP-jun, ROP | Vehkakallion Charlotta (narttu) |
| Claudio de Giuliani, Italia (1+1) | JUN ERI-1, PU1, SERT, VSP | Vehkakallion Carlos (uros) |
| 26.8. Hämeenlinna KV | NUO ERI-1, PU1, SERT, CACIB, ROP | Alexandra’s Heritage Aguaceiro (uros) |
| Kari Järvinen (2+0) | JUN ERI-1, PU2, vara-SERT | Vehkakallion Carlos (uros) |
| 19.8. Kouvola, Laszlo Erdös, Unkari (0+1) |
VAL ERI-1, PN1, ROP | Espora de Veiros (narttu) |
| 12.8. Raisio | JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Vehkakallion Candida (narttu) |
| Luis Catalan, Portugali (1+2) | JUN ERI-1, PU1, SERT, VSP | Alexandra’s Heritage Avalanche (uros) |
| JUN ERI-2, PN2, vara-SERT | Vehkakallion Charlotta (narttu) | |
| 5.8. Helsinki, pentunäyttely, Kari Salminen (0+1) |
PEK-1, KP, ROP-pentu, RYP-3 |
Vehkakallion Charlotta (narttu) |
| 30.7. Mikkeli KV | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Unto Timonen (2+2) | NUO ERI-1, PU2, SERT, vara-CACIB | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| VET ERI-1, PU3, ROP-vet | Pinoqui de Veiros (uros) | |
| PEK-1, KP, ROP-pentu | Vehkakallion Carlos (uros) | |
| 16.7. Helsinki, Antti Aarnio (0+1) | PEK-1, KP, ROP-pentu | Vehkakallion Charlotta (narttu) |
| 2.7. Mustiala 5&10 | VAL ERI-1, PU1, ROP | Vehkakallion Asterix |
| Bitte Ahrens, Ruotsi (1+2) | PEK-1, KP, ROP-pentu | Vehkakallion Candida |
| 1.7. Mustiala SVKL:n päänäyttely | VAL ERI-1, PN1, ROP, RYP-1, BIS-2, BIS-podengo | Espora de Veiros (narttu) |
| Vitor Veiga, Portugal (6+4) | VET ERI-1, PU1, VSP, ROP-vet |
Pinoqui de Veiros (uros) |
| PEK 1, KP, ROP-pentu, BIS-3 pentu |
Vehkakallion Charlotta (narttu) | |
| PEK 1, KP, VSP-pentu | Vehkakallion Caringo (uros) | |
| PEK 2, KP | Vehkakallion Carlos (uros) | |
| PEK 2, KP | Vehkakallion Candida (narttu) | |
| VAL ERI-1, PU2 | Vehkakallion Bemvindo (uros) | |
| VAL ERI-2, PU3 | Vehkakallion Asterix (uros) | |
| JUN ERI-1, PU4, SERT | Alexandra’s Heritage Aguaceiro (uros) | |
| VAL ERI-2, PN2 | Vehkakallion Alexandra (narttu) | |
| 18.6. Forssa Markku Kipinä (1+0) |
JUN EH-1 | Alexandra’s Heritage Avalanche (uros) |
| 17.6. Tuuri | PEK-1, KP, ROP-pentu | Vehkakallion Carlos (uros) |
| Pekka Teini (2+0) | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| 10.6. Helsinki 'Euroopan Voittaja -06' | PEK-1, KP, ROP-pentu | Vehkakallion Charlotta (narttu) |
| Luis Pinto Texeira, Portugal (5+3) | PEK-1, KP, VSP-pentu | Vehkakallion Carlos (uros) |
| VAL ERI-1, PU, CACIB, ROP, EurV-06 | Vehkakallion Bemvindo (uros) | |
| VAL ERI-1, PN, CACIB, EurV-06 |
Vehkakallion Alexandra (narttu) | |
| JUN ERI-1, SERT, EurJV-06 | Alexandra’s Heritage Aguaceiro (uros) | |
| VET ERI-1, ROP-vet, EurVV-06 |
Pinoqui de Veiros (uros) | |
| VAL ERI-2 | Vehkakallion Asterix (uros) | |
| VAL ERI-2, vara-CACIB | Espora de Veiros (narttu) | |
| 27.5.06 Joensuu | VAL ERI-1, PU1, ROP, RYP-3 | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (1+2) | VET ERI-1, PU2, ROP-vet | Pinoqui de Veiros (uros) |
| VAL ERI-1, PN1, VSP | Espora de Veiros (narttu) | |
| 21.5.06 Rauma Hanne Laine Jensen, Tanska (1+0) |
JUN EH-1 | Alexandra’s Heritage Avalanche (uros) |
| 20.5. Tampere pentunäyttely Juha Lehtinen (0+1) |
PEK-1, KP, ROP-pentu, RYP-2 |
Vehkakallion Candida (narttu) |
| 20.5. Helsinki KV Leila Kärkäs (1+0) |
JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| 23.4. Lahti KV Lotte Jörgensen, Tanska (1+0) |
JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| 15.4. Lappeenranta KV | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| Saija Juutilainen (2+0) | VET ERI-1, PU2, ROP-vet | Pinoqui de Veiros (uros) |
| 1.4. Polvijärvi 1 & 5 | VET ERI-1, PU1, ROP, ROP-vet |
Pinoqui de Veiros (uros) |
| Soile Bister (1+1) | AVO ERI-1, PN1, VSP | Espora de Veiros (narttu) |
| 18.3. Tampere KV | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| Filipe Constant, Portugali (5+2) | VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP | Vehkakallion Alexandra (narttu) |
| VET ERI-1, PU2, ROP-vet | Pinoqui de Veiros (uros) | |
| JUN ERI-1, PU3, SERT | Alexandra’s Heritage Aguaceiro (uros) | |
| JUN EH-2 | Alexandra’s Heritage Amado (uros) | |
| JUN H | Alexandra’s Heritage Avalanche (uros) | |
| VAL EH-2 | Vehkakallion Berta (narttu) | |
| 12.3. Liettua, Vilna Maciej Kozber, Puola (1+0) |
VAL ERI-1, PU 1, ROP, VILNA CUP-VOITTAJA -06 |
Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| 11.3. Liettua, Vilna 'Liettuan Voittaja -05' Marija Kavcic, Slovenia (1+0) |
VAL ERI-1, PU 1, ROP, LTU MVA, LTU V-06 |
Vehkakallion Bemvindo (uros) |
| 19.2. Eno 5 & 9 Saija Juutilainen (3+0) |
JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| VAL ERI-1, PU2 | Vehkakallion Bemvindo (uros) | |
| VET ERI-1, PU3, ROP-VET | Pinoqui de Veiros (uros) | |
| 18.2. Tuusniemi 5 & 7/8 Marja Talvitie (1+0) |
JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP, RYP-4 | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
| 22.1. Turku KV Hans Lehtinen (2+0) |
JUN EH-1 | Alexandra's Heritage Avalanche (uros) |
| JUN poissa | Alexandra's Heritage Aguaceiro (uros) |
VALIONARVOT JA VOITTAJATITTELIT 2006
| LTU MVA, LtuV-06, EurV-06 | Vehkakallion Bemvindo |
| EurV-06 | Vehkakallion Alexandra |
| EurJV-06 | Alexandra’s Heritage Aguaceiro |
| EurVV-06 | Pinoqui de Veiros |
| PL MVA, MV-06 | Vehkakallion Berta |
| JMV-06 | Vehkakallion Carlos |
| JMV-06, JV-06, V-06 | Vehkakallion Caja |
| JV-06, V-06 | Vehkakallion Caringo |