Näyttelytulokset
PIENET SILEÄKARVAISET PORTUGALINPODENGOT
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ryhmäsijoitukset
VUOSI 2004
Käytetyt lyhenteet:
ERI = erinomainen, EH = erittäin hyvä, H = hyvä, T= tyydyttävä, HYL = hylätty, EVA = ei voida arvostella
PEK = pentuluokka,
JUN = junioriluokka, NUO = nuorten luokka,
AVO = avoin luokka, VAL = valioluokka, KÄY = käyttöluokka, VET = veteraaniluokka
PU = paras uros, PN = paras narttu, KP = kunniapalkinto, SERT = sertifikaatti,
CACIB = kans.välinen sertifikaatti, ROP = rotunsa paras, VSP = vastakkaisen sukupuolen paras.
Aika, paikka, tuomari, (ilm.urokset+nartut) | Tulos: | Koiran nimi (+ sukupuoli) |
11.12. Tukholma KV, Ruotsi. Ruotsin Voittaja -04 | AVO 1, SA, PU 1, SERT, CACIB, VSP, S MVA, SV-04 | Lill Jägarens Arthur (uros) |
Agnes Ganami-Kertes, Israel (2+1) | JUN 1, SA, PU 2 | Lill Jägarens Bingo (uros) |
5.12. Helsinki KV, Voittaja -04 | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP, V-04 | Tähtitaivaan Wera (narttu) |
Luis Gorjao Henriques, Portugali (13+14) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, VSP, V-04 | Tähtitaivaan Simo (uros) |
PEK 1, KP, ROP-pentu | Tähtitaivaan Mannequin (narttu) | |
PEK 2, KP | Vutto's Abelha (narttu) | |
PEK 3, KP | Noble Nelly's Tinker Bell (narttu) | |
PEK 4, KP | Noble Nelly's Spotlight (narttu) | |
PEK poissa | Noble Nelly's Cowboy (uros) | |
JUN ERI-1, PU 2, SERT, JV-04 | Kirmix Eusebio (uros) | |
AVO ERI-1, PU 3, vara-SERT, vara-CACIB | Figo do Maranhao (uros) | |
JUN ERI-1, PU 4 | Tähtitaivaan Lord Fabulous (uros) | |
JUN ERI-3 | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
JUN EH- 4 | Nero (uros) | |
JUN EH | Lill Jägarens Benjam (uros) | |
NUO EH-1 | Lill Jägarens Cimpson (uros) | |
AVO poissa | Pikkunokan Wihtori (uros) | |
VAL ERI-2 | Beoline Anyhow (uros) | |
VAL ERI-3 | Lill Jägarens Arthur (uros) | |
VAL EH- 4 | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
JUN ERI-1, PN 2, SERT, JV-04 | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
JUN ERI-2, PN 3, vara-SERT | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) | |
VAL ERI-2, PN 4, vara-CACIB | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
JUN ERI-3 | Beoline Behemoth (narttu) | |
JUN EH-4 | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
JUN poissa | Tähtitaivaan Lay Figure (narttu) | |
AVO EH-1 | Lina (narttu) | |
VAL EH-3 | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
VET poissa | Lecibsin Soraya (narttu) | |
KASV. 1, KP, ROP-kasvattaja | Kennel Tähtitaivaan | |
KASV. 2, KP | Kennel Lill Jägarens | |
20.11. Jyväskylä KV. | PEK 1, KP, ROP-pentu | Vutto's Abelha (narttu) |
Leila Kärkäs (6+6) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
JUN ERI-1, PN 1, SERT, VSP | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) | |
AVO ERI-1, PU 2, SERT, vara-CACIB, FIN MVA | Beoline Anyhow (uros) | |
JUN ERI-1, PU 3, vara-SERT | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
JUN EH-2 | Tähtitaivaan Lord Fabulous (uros) | |
JUN EH-3 | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
VAL EH-2 | Lill Jägarens Arthur (uros) | |
JUN EH-2 | Tähtitaivaan Lay Figure (narttu) | |
NUO H | Beoline Hendu (narttu) | |
VAL ERI-1, PN 2, CACIB | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL H | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
KASV. KP, 1 , ROP-kasvattaja | Kennel Tähtitaivaan | |
14.11. Riika KV, Latvia. 'Baltian Voittaja -04' | VAL ERI-1, PU 1, SERT, CACIB, ROP, LV MVA, BaltV-04 | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Libuse Ubrova, Tsekki (1+0) | ||
7.11. Hyvinkää, ryhmät 5 & 8 | JUN ERI-1, PN 1, SERT, ROP | Lill Jägarens Belinda (narttu) |
Zidy Munsterhielm- Ehnberg (1+1) | JUN ERI-1, PU 1, SERT, VSP | Lill Jägarens Cimpson (uros) |
24.10. Tromssa KV, Norja. | AVO 1/1, SA, PU 1, SERT, CACIB, ROP, N MVA | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Rafael Malo Alcrudo, Espanja (1+0) | ||
24.10. Seinäjoki | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Lill Jägarens Arthur (uros) |
Moa Persson, Ruotsi (2+2) | JUN EH-1 | Lill Jägarens Bingo (uros) |
JUN HYL | Beoline Hendu (narttu) | |
VAL EH-1 | Lill Jägarens Arabella (narttu) | |
23.10. Seinäjoki KV. | JUN ERI-1, PU 1, SERT, ROP | Lill Jägarens Bingo (uros) |
Libuse Ubrova, Tsekki (1+1) | AVO ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, VSP, FIN MVA | Lill Jägarens Arabella (narttu) |
2.10. Oulu KV. Torbjörn Skaar, Ruotsi (1+0) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
12.9. Tampere, SVKL:n ja podengojen päänäyttely. | PEK 1, KP, ROP-pentu | Beoline Behemoth (narttu) |
Lotta Brun, Norja (8+9) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Simo (uros) |
VAL ERI-1, PN 1, VSP | Beoline Duuri (narttu) | |
JUN ERI-1, PU 3, SERT | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
JUN EH-2 | Kirmix Eusebio (uros) | |
JUN EH-3 | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
JUN poissa | Lill Jägarens Benjam (uros) | |
VAL ERI-2, PU 2 | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
VAL ERI-3, PU 4 | Lill Jägarens Arthur (uros) | |
VAL ERI-4 | Tosco de Vale do Criz (uros) | |
JUN ERI-1, SERT | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
JUN H | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Arabella (narttu) | |
VAL ERI-2, PN 2 | Tähtitaivaan Wera (narttu) | |
VAL ERI-3, PN 3 | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
VAL ERI-4, PN 4 | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL ERI | Beoline Scarlet Thread (narttu) | |
KASV. KP, 1, ROP-kasvattaja | Kennel Tähtitaivaan | |
KASV. KP, 2 | Kennel Lill Jägarens | |
12.9. Tampere, ryhmät 2 & 5. | PEK 1, KP, ROP-pentu | Beoline Behemoth (narttu) |
Mario Knoll, Brasilia (8+8) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Simo (uros) |
VAL ERI-1, PN 1, VSP | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
JUN ERI-1, PU 3, SERT | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
JUN ERI-2, PU 4, vara-SERT | Lill Jägarens Cimpson (uros) | |
JUN H | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
JUN poissa | Lill Jägarens Benjam (uros) | |
KÄY ERI-1, PU 2, BIS-4 käyttökoira | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
VAL EH-3 | Lill Jägarens Arthur (uros) | |
VAL ERI-2 | Tosco de Vale do Criz (uros) | |
JUN ERI-1, PN 2, SERT | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
JUN EH-2 | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Arabella (narttu) | |
VAL ERI-2, PN 3 | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL EH-3 | Tähtitaivaan Wera (narttu) | |
VAL EH-4 | Beoline Duuri (narttu) | |
KASV. KP, 1, ROP-kasvattaja | Kennel Lill Jägarens | |
11.9. Porvoo | AVO ERI-1, PU 1, SERT, ROP | Pikkunokan Wihtori (uros) |
Erwin Deutches, Itävalta (1+1) | AVO ERI-1, PN 1, SERT, VSP | Ziwago's Q-tamo (narttu) |
5.9. Helsinki. Torbjörn Skaar, Ruotsi (1+1) | PEK 1, KP, ROP-pentu | Beoline Behemoth (narttu) |
VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
29.8. Heinola. Zlatko Kraljic, Kroatia (0+1) | JUN ERI-1, PN 1, SERT, ROP | Lill Jägarens Belinda (narttu) |
28.8. Kouvola. Laszlo Erdös, Unkari (0+1) | JUN ERI-1, PN 1, SERT, ROP | Lill Jägarens Belinda (narttu) |
28.8. Tallinna KV, Viro. Arne Foss, Norja (0+1) | VAL-ERI-1, SERT., CACIB, ROP | Wimme de vale do Criz (narttu) |
21.8. Tervakoski | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Agneta Kappers, Ruotsi (2+2) | AVO ERI-1, PN 1, SERT, VSP | Beoline Wartburg (narttu) |
AVO ERI-2, PN 2, vara-SERT | Beoline Diiva (narttu) | |
NUO EH-1 | Beoline Come on (uros) | |
15.8. Raisio. Eli-Marie Klepp, Norja (1+0) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
8.8. Kuopio KV. Ritva Raita (1+4) | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Minni (narttu) |
VAL EH-1 | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
JUN HYL | Nelly (narttu) | |
AVO H | Lina (narttu) | |
VAL H | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
7.8. Kuopio. Leni Nousiainen (0+3) | VAL ERI-1, PN 1, ROP | Tähtitaivaan Minni (narttu) |
VAL ERI-2, PN 2 | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
JUN EH-1 | Beoline Hendu (narttu) | |
31.7. Pori KV | PEK 1, KP, ROP-pentu | Lill Jägarens Choco (narttu) |
Pedro Sanches Delerue, Portugali (2+4) | PEK 1, KP, VSP-pentu | Lill Jägarens Bingo (uros) |
VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP, KANS MVA, RYP-2 | Bolotha da Praija do Ribatejo (narttu) | |
VAL ERI-1, PU 1, CACIB, VSP | Lill Jägarens Arthur (uros) | |
JUN ERI-1, PN 2, SERT | Ira da Praija do Ribatejo (narttu) | |
AVO ERI-1, PN 3, vara-SERT, vara-CACIB | Lill Jägarens Arabella (narttu) | |
31.7. Mäntyharju. Kirsi Laamanen (2+0) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
JUN ERI-1, PU 2, SERT | Kirmix Eusebio (uros) | |
24.7. Helsinki. Paavo Mattila (1+1) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
PEK 1 | Lill Jägarens Betty (narttu) | |
17.7. Orivesi. Soile Bister (2+0) | AVO ERI-1, PU 1, SERT, ROP | Muscida's Athos (uros) |
JUN EH-1 | Kirmix Eusebio (uros) VAIHTOI ROTUA KK->LK | |
11.7. Mäntsälä. Gunnel Holm (1+1) | PEK 1, KP, ROP-pentu | Lill Jägarens Belinda (narttu) |
JUN EH-1 | Tähtitaivaan Malcom (uros) | |
4.7. Karjaa. Leni Nousiainen (1+1) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
PEK 1, KP, ROP-pentu | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
20.6. Kotka KV. | AVO ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, ROP, FIN MVA | Beoline Duuri (narttu) |
Anatoly Zhuk, Valko-Venäjä (0+1) | ||
19.6. Rovaniemi KV. Unto Timonen (1+0) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
13.6. Virkkala. Anneli Sutela (1+0) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
12.6. Jämsä. Markku Mähönen (1+2) | VAL ERI-1, PU 1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
JUN ERI-1, PN 1, SERT, VSP | Beoline Hendu (narttu) | |
AVO H | Beoline Diske (narttu) | |
6.6. Roskilde, Tanska. | VAL ERI-1, PU 1, SERT, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Hanne Laine Jensen, Tanska (1+0) | ||
5.6. Roskilde, Tanska. | AVO ERI-1, PU 1, SERT, ROP, DK MVA | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Eli-Marie Klepp, Norja (1+0) | ||
22.5. Helsinki KV. Säde Hohteri (1+0) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
16.5. Kitee, ryhmät 4/6 & 5. Antti Aarnio (0+2) | NUO ERI-1, PN 1, SERT, ROP | Lina (narttu) |
JUN EH-1 | Nelly (narttu) | |
25.4. Lahti KV. Pekka Teini (2+2) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
AVO ERI-2, PU 2, SERT, vara-CACIB, FIN MVA | Tähtitaivaan Pluto (uros) | |
VAL ERI-1, PN 1, CACIB, VSP | Wimme de Vale do Criz (narttu) | |
VAL ERI-2, PN 1, vara-CACIB | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
18.4. Vaasa. Conny Byström, Ruotsi (1+1) | AVO ERI-1, PU 1, SERT, ROP, FIN MVA | Lill Jägarens Arthur (uros) |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Arabella (narttu) | |
10.4. Lappeenranta. Marja Talvitie | NUO EH-1 | Beoline Anyhow (uros) |
20.3. Tampere KV. Matti Tuominen (3+2) | JUN ERI-1, PU 1, SERT, ROP | Beoline Anyhow (uros) |
AVO ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, VSP, FIN MVA | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL ERI-1, PU 2, CACIB | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
VAL ERI-2, PU 3, vara-CACIB | Tähtitaivaan Simo (uros) | |
JUN H | Ira da Praia do Ribatejo (narttu) | |
14.3. Vilna KV, Liettua. 'Vilnan Voittaja 2004' | VAL ERI-1, PU 1, SERT, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
J.H. Madsen, Tanska (1+1) | AVO ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, VSP | Wimme de Vale do Criz (narttu) |
13.3. Vilna KV, Liettua. 'Liettuan Voittaja 2004' | VAL ERI-1, PU 1, SERT, CACIB, ROP, LTU MVA, LTU V-04 | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Elsbeth Clerc, Sveitsi (1+1) | AVO ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, VSP, LTU MVA, LTU V-04 | Wimme de Vale do Criz (narttu) |
14.2. Imatra KV. Johan Juslin (1+0) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP, RYP-3 | Tähtitaivaan Niko (uros) |
8.2. Tallinna KV, Viro. Leni Nousiainen (0+1) | VAL ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, ROP, EST MVA | Beoline Snow Madam (narttu) |
24.1. Turku KV. Marja Talvitie (0+3) | JUN H | Ira da Praia do Ribatejo (narttu) |
AVO EH-1 | Beoline Duuri (narttu) | |
VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
VALIONARVOT JA VOITTAJATITTELIT 2004
EST MVA | Beoline Snow Madam |
LTU MVA, LTU V-04, DK MVA, N MVA, LV MVA, BaltV-04 | Tähtitaivaan Niko |
LTU MVA, LTU V-04 | Wimme de Vale do Criz |
FIN MVA | Tähtitaivaan Minni |
FIN MVA, S MVA, SV-04 | Lill Jägarens Arthur |
FIN MVA | Tähtitaivaan Pluto |
FIN MVA | Beoline Duuri |
KANS MVA | Bolotha da Praija do Ribatejo |
FIN MVA | Lill Jägarens Arabella |
FIN MVA | Beoline Anyhow |
V-04 | Tähtitaivaan Wera |
V-04 | Tähtitaivaan Simo |
JV-04 | Kirmix Eusebio |
JV-04 | Lill Jägarens Belinda |