Näyttelytulokset
PIENET SILEÄKARVAISET PORTUGALINPODENGOT
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ryhmäsijoitukset
VUOSI 2006
Käytetyt lyhenteet:
ERI = erinomainen, EH = erittäin hyvä, H = hyvä, T= tyydyttävä, HYL = hylätty, EVA = ei voida arvostella
PEK = pentuluokka,
JUN = junioriluokka, NUO = nuorten luokka,
AVO = avoin luokka, VAL = valioluokka, KÄY = käyttöluokka, VET = veteraaniluokka
PU = paras uros, PN = paras narttu, KP = kunniapalkinto, SERT = sertifikaatti,
CACIB = kans.välinen sertifikaatti, ROP = rotunsa paras, VSP = vastakkaisen sukupuolen paras.
Aika, paikka, tuomari, (ilm.urokset+nartut) | Tulos: | Koiran nimi (+ sukupuoli) |
10.12. Helsinki KV, Voittaja2006 | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP, V-06 | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Matti Tuominen (4+7) | AVO ERI-1, PN1, SERT, CACIB, VSP, V-06, FIN MVA | Dolly (narttu) |
VAL ERI-1, PN2, vara-CACIB | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
AVO ERI-2, PN3, vara-SERT | Beoline Eeni (narttu) | |
VAL ERI-2, PN4 | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
PEK-1 | Vutto's Boa (uros) | |
PEK-1 | Tähtitaivaan Unelma (narttu) | |
AVO EH-1 | Beoline Envis (uros) | |
POISSA | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
JUN EH-1 | Dori de Vedras (narttu) | |
AVO EH-1 | Beoline Comet (narttu) | |
9.12.06 Tukholma KV, Ruotsin voittaja -06 |
AVO ERI-1, PN1, CACIB, ROP, SV-06 | Cayenne (narttu) |
Leif-Herman Wilberg, Norja (0+3) | AVO ERI-2, PN2, vara-CACIB | Camomille (narttu) |
VAL ERI-1, PN3 | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) | |
18.11. Jyväskylä KV | AVO ERI-1, PU1, SERT, CACIB, ROP | Beoline Envis (uros) |
Tanja Ahlman-Stockamari (1+3) | PEK-1, KP, ROP-pentu | Tähtitaivaan Unelma (narttu) |
AVO EH-1 | Beoline Hendu (narttu) | |
AVO EH-2 | Vutto's Abelha (narttu) | |
9.11. Puola, Poznan, MV-06 | VAL ERI-1, PN1, SERT, CACIB, ROP, PL MVA, MV-06 | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Javier Sanches, Espanja (8+14) | NUO ERI-1, PU1, SERT, CACIB, MV-06 | Dudek Kawalkada (uros) |
JUN ERI-1, ROP-jun, JMV-06 | Myszka Kawalkada (narttu) | |
JUN ERI-1, JMV-06 | Kontrapunkt Formularz (uros) | |
VET ERI-1, ROP-vet | Parisade Aquarelia (narttu) | |
VAL ERI-1, SERT, PL MVA | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
NUO ERI-1, SERT | Dudek Kawalkada (uros) | |
AVO ERI-1, SERT, vara-CACIB | Tähtitaivaan Eemeli (uros) | |
AVO ERI-2 | Melro do Farrobo de Plushcourt (uros) | |
VAL ERI-2 | Tähtitaivaan Simo (uros) | |
VAL ERI-3 | Kontrapunkt Duplikat (uros) | |
JUN ERI-2 | Dori de Vedras (narttu) | |
JUN ERI-3 | Plushcourt Camelia (narttu) | |
JUN ERI-4 | Tähtitaivaan Mia (narttu) | |
NUO poissa | Plushcourt Beijar (narttu) | |
NUO ERI-1, SERT | Esencja Kontrapunkt (narttu) | |
AVO ERI-1, SERT | Tähtitaivaan Emmi (narttu) | |
AVO ERI-2 | Dolly (narttu) | |
AVO ERI-3 | Lete de Plushcourt (narttu) | |
AVO poissa | Cayenne (narttu) | |
VAL ERI-2, vara-CACIB | Tähtitaivaan Lay Figure (narttu) | |
AVO poissa | Aurea de Plushcourt (narttu) | |
5.11. Seinäjoki KV | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Tähtitaivaan Omar (uros) |
Agneta Kappers, Ruotsi (4+4) | VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP | Tähtitaivaan Minni (narttu) |
VAL ERI-1, PU2, CACIB | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
VAL ERI-2, PU3, vara-CACIB | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
VAL ERI-3, PU4 | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
JUN ERI-1, PN2, SERT | Dori de Vedras (narttu) | |
AVO ERI-1, PN3, vara-SERT | Vutto’s Abelha (narttu) | |
VAL EH-2 | Lill Jägarens Arabella (narttu) | |
7.10. Oulu KV | NUO ERI-1, PN1, SERT, CACIB, ROP | Dolly (narttu) |
Javier Sanchez, Espanja (2+2) | VAL ERI-1, PU1, CACIB, VSP | Lill Jägarens Cherokee (uros) |
PEK-1, KP, ROP-pentu | Dori de Vedras (narttu) | |
NUO EH-1 | Lill Jägarens Donatello (uros) | |
17.9. Orivesi pentunäyttely Jaana Hartus (0+1) |
PEK-1 | Tähtitaivaan Unelma (narttu) |
16.9. Kihniö, Jaana Hartus (1+0) | AVO ERI-1, PU1, SERT, ROP, FIN MVA | Lill Jägarens Cherokee (uros) |
2.-3.9. Helsinki, Claudio de Giuliani, Italia (0+1) | AVO ERI-1, PN1, SERT, ROP | Beoline Eeni (narttu) |
26.8. Hämeenlinna KV | AVO ERI-1, PU-1, SERT, CACIB, ROP | Beoline Envis (uros) |
Kari Järvinen (2+1) | JUN ERI-1, PU2, vara-SERT | Nobre de Vale do Criz (uros) |
JUN EH-1 | Beoline Wind (narttu) | |
20.8. Tallinna, Eesti KV | AVO ERI-1, PU-1, SERT, CACIB, ROP, ESTW-06 | Tähtitaivaan Eemeli (uros) |
Saija Juutilainen (2+1) | AVO ERI-1, PN-1, SERT, CACIB, VSP, ESTW-06 | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) |
VAL ERI-1, PU-2, vara-CACIB | Muscida´s Athos (uros) | |
20.8. Heinola, Annamaria Tarjan, Unkari (0+1) | VAL ERI-1, PN1, ROP | Lill Jägarens Belinda (narttu) |
19.8. Kouvola, Laszlo Erdös Unkari (0+1) | VAL ERI-1, PN1, ROP | Lill Jägarens Belinda (narttu) |
12.8. Raisio | JUN EH-1 | Beoline Falcon (uros) |
Luis Catalan, Portugali (2+1) | AVO EH-1 | Beoline Envis (uros) |
JUN EH-1 | Tähtitaivaan Ofelia (narttu) | |
5.8. Kuopio KV, Annukka Paloheimo (0+1) | NUO ERI-1, PN1, SERT, CACIB, ROP | Dolly (narttu) |
5.8. Kuopio KV | NUO ERI-1, PN1, SERT, CACIB, ROP | Dolly (narttu) |
Kenneth Stevenson, Irlanti (0+2) | AVO EH-1 | Beoline Hendu (narttu) |
4.8. Kuopio, Hannu Talvi (0+1) | NUO ERI-1, PN1, SERT, ROP | Dolly (narttu) |
30.7. Mikkeli KV, Unto Timonen (0+1) | AVO EH-1 | Beoline Hendu (narttu) |
23.7. Pöytyä | AVO ERI-1, PU1, SERT, ROP | Beoline Envis (uros) |
Raisa Savander (2+0) | AVO ERI-2, PU2, vara-SERT | Lill Jägarens Cherokee (uros) |
16.7. Helsinki, Antti Aarnio (0+2) | JUN EH-1 | Beoline Eeni (narttu) |
JUN poissa | Beoline Comet (bitch) | |
15.7. Laukaa, Tanya Ahlman-Stockmari (1+0) |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Cherokee (uros) |
9.7. Karjaa, Kirsi Laamanen (1+0) | VAL ERI-1, PU1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
8.7. Salo | VAL ERI-1, PU1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Leni Nousiainen (2+0) | AVO EH-1 | Beoline Envis (uros) |
2.7. Mustiala 5&10 | VAL ERI-1, PN1, ROP | Tähtitaivaan Minni (narttu) |
Bitte Ahrens, Ruotsi (1+2) | KÄY ERI-1, PU1, VSP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
JUN EH-1 | Conchita de Vedras (narttu) | |
1.7. Mustiala SVKL:n päänäyttely | VAL ERI-1, PN1, ROP, RYP-2 | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Vitor Veiga, Portugal (5+8) | KÄY ERI-1, PU1, VSP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
PEK 1 | Tähtitaivaan Mia (narttu) | |
AVO ERI-1, PU2, SERT | Beoline Envis (uros) | |
JUN ERI-1, PU3, vara-SERT | Beoline Falcon (uros) | |
AVO ERI-2, PU4 | Tähtitaivaan Eemeli (uros) | |
AVO ERI-1, PN2, SERT, FIN MVA |
Ira da Praia do Ribatejo (narttu) | |
VAL ERI-2, PN3 | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
VAL ERI-3, PN4 | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL EH-1 | Tähtitaivaan Simo (uros) | |
JUN ERI-1 | Beoline Flower Girl (narttu) | |
NUO ERI-1 | Tähtitaivaan Emmi (narttu) | |
NUO EH-2 | Conchita de Vedras (narttu) | |
KASV. 1, KP | Kennel Tähtitaivaan | |
24.6. Rovaniemi kv Åke Cronander, Ruotsi (1+0) |
VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
17.6. Tuuri | VAL ERI-1, PU1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Pekka Teini (2+4) | AVO ERI-1, PN1, SERT, VSP | Noble Nelly's Chocolate Chip (narttu) |
JUN ERI-1, PN2, vara-SERT | Tähtitaivaan Emma (narttu) | |
VAL ERI-1, PN3 | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
JUN EH-2 | Conchita de Vedras (narttu) | |
AVO ERI-1, PU2, SERT | Beoline Envis (uros) | |
10.6. Helsinki 'Euroopan Voittaja -06' | VAL ERI-1, PN, CACIB, ROP, EurV-06 | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Luis Pinto Texeira, Portugal (2+5) | AVO ERI-1, PU1, SERT, CACIB, EurV-06 | Tähtitaivaan Eemeli (uros) |
VAL poissa | Tähtitaivaan Simo (uros) | |
JUN ERI-1, SERT, EurJV-06 | Kontrapunkt Esencja (narttu) | |
NUO ERI-1, vara-CACIB | Dolly (narttu) | |
AVO poissa | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) | |
VAL ERI-2 | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
4.6. Tallinna KV, Viro 'Baltian Voittaja -06' | AVO ERI-1, PU1, SERT, CACIB, ROP, Balt V-06 | Tähtitaivaan Eemeli (uros) |
Luis Pinto Texeira, Portugal (1+1) | AVO EH-1 | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) |
28.5. Järvenpää | AVO ERI-1, PU1, SERT, ROP | Pastel da Praia do Ribatejo (uros) |
Maret Kärdi, Viro (3+3) | JUN ERI-1, PN1, SERT, VSP | Beoline Eeni (narttu) |
VAL EH-1 | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
NUO HYL | Conchita de Vedras (narttu) | |
AVO ERI-1, PN2, vara-SERT | Faidros Fave (narttu) | |
VAL ERI-1, PN3 | Tähtitaivaan Mannequin (narttu) | |
28.5.06 Joensuu Henrik Johansson, Ruotsi (1+0) |
AVO EH-1 | Nicky (uros) |
27.5.06 Joensuu Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (0+1) |
JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Dolly (narttu) |
20.5. Helsinki KV | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Leila Kärkäs (2+2) | VAL ERI-2, PU2, vara-CACIB | Muscida's Athos (uros) |
JUN EH-1 | Beoline Eeni (narttu) | |
VAL EH-1 | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
6.5. Turenki 4/6 & 5 | VAL ERI-1, PU1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Leila Kärkäs (1+1) | JUN T | Conchita De Vedras (narttu) |
6.5. Ahlainen 5 & 1 Marija Kavcic, Slovenia (1+0) |
AVO EH-1 | Beoline Envis (uros) |
30.4. Vaasa | AVO ERI-1, PU1, SERT, ROP, FIN MVA | Lill Jägarens Bingo (uros) |
Paula Heikkinen-Lehkonen (1+2) | NUO EH-1 | Tähtitaivaan Emma (narttu) |
PEK-1 | Tähtitaivaan Ofelia (narttu) | |
23.4. Lahti KV | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP | Tähtitaivaan Eemeli (uros) |
Lotte Jörgensen, Tanska (3+1) | AVO ERI-1, PN1, SERT, CACIB, VSP, FIN MVA | Tähtitaivaan Mannequin (narttu) |
AVO ERI-1, PU2, vara-SERT, CACIB | Nicky (uros) | |
JUN ERI-1, PU3 | Beoline Envis (uros) | |
1.4. Polvijärvi, Soile Bister (0+1) | JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Dolly (narttu) |
25.3 Parkano ryhmät 4/6&5 Saija Juutilainen (1+0) |
AVO H | Lill Jägaren's Cherokee (uros) |
18.3. Tampere KV | VAL ERI-1, PN1, ROP, CACIB | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Filipe Constant, Portugali (5+2) | JUN ERI-1, PU1, VSP, SERT | Beoline Envis (uros) |
PEK poissa | Beoline Falcon (uros) | |
JUN EH-1 | Beoline Elvis (uros) | |
JUN EH-3 | Tähtitaivaan Mörrimöykky (uros) | |
AVO EH-1 | Tähtitaivaan Mergenary (uros) | |
VAL ERI-2, PN2, vara-Cacib | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
5.3. Juuka, Paavo Mattila (0+1) | JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Dolly (narttu) |
18.2. Tuusniemi 5 & 7/8 Marja Talvitie (0+1) |
JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Dolly (narttu) |
5.2. Keuruu 4/6 & 5 Esko Nummijärvi (1+1) |
AVO ERI-1, PU1, SERT, ROP, FIN MVA | Muscida's Athos (uros) |
NUO EH-1 | Vutto's Abelha (narttu) | |
22.1. Turku KV | VAL ERI-1, PN1, CACIB, ROP | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Hans Lehtinen (1+2) | JUN EH-1 | Beoline Envis (uros) |
NUO H | Vutto's Abelha (narttu) | |
14.1. Kauhajoki, ryhmät 4/6 & 5 | AVO EH-1 | Lill Jägarens Bingo (uros) |
Paula Heikkinen-Lehkonen (1+1) | AVO H | Lill Jägarens Choco (narttu) |
6.1. Kajaani KV | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Cristian Stefanescu, Romania (1+1) | JUN ERI-1, PN1, SERT, VSP | Dolly (narttu) |
VALIONARVOT JA VOITTAJATITTELIT 2006
FIN MVA | Muscida's Athos |
FIN MVA | Tähtitaivaan Mannequin |
FIN MVA | Lill Jägarens Bingo |
BaltV-06, EurV-06, ESTW-06 | Tähtitaivaan Eemeli |
EurV-06, PL MVA, MV-06 | Bolotha da Praia do Ribatejo |
EurJV-06 | Kontrapunkt Esencja |
FIN MVA | Ira da Praia do Ribatejo |
ESTW-06 | Tähtitaivaan Little Flower |
FIN MVA | Lill Jägarens Cherokee |
PL MVA, V-06 | Tähtitaivaan Niko |
FIN MVA, V-06 | Dolly |