Näyttelytulokset
PIENET SILEÄKARVAISET PORTUGALINPODENGOT
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ryhmäsijoitukset
VUOSI 2005
Käytetyt lyhenteet:
ERI = erinomainen, EH = erittäin hyvä, H = hyvä, T= tyydyttävä, HYL = hylätty, EVA = ei voida arvostella
PEK = pentuluokka,
JUN = junioriluokka, NUO = nuorten luokka,
AVO = avoin luokka, VAL = valioluokka, KÄY = käyttöluokka, VET = veteraaniluokka
PU = paras uros, PN = paras narttu, KP = kunniapalkinto, SERT = sertifikaatti,
CACIB = kans.välinen sertifikaatti, ROP = rotunsa paras, VSP = vastakkaisen sukupuolen paras.
Aika, paikka, tuomari, (ilm.urokset+nartut) | Tulos: | Koiran nimi (+ sukupuoli) |
18.12. Helsinki KV, PMV-05. | JUN ERI-1, PU1, SERT, ROP, PM JV-05, PMV-05 | Tähtitaivaan Eemeli (uros) |
Paul Stanton, Ruotsi (9+12) | VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP, PMV-05 | Bolotha da Praia de Ribatejo (narttu) |
JUN ERI-2, PU2, vara-SERT | Tähtitaivaan Mörrimöykky (uros) | |
VAL ERI-1, PU3, CACIB | Tähtitaivaan Simo (uros) | |
VAL ERI-2, PU4, vara-CACIB | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
NUO EH-1 | Tähtitaivaan Mergenary (uros) | |
AVO ERI-1 | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
AVO ERI-2 | Tähtitaivaan Lord Fabulous (uros) | |
AVO EH-3 | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
VAL poissa | Beoline Anyhow (uros) | |
VAL ERI-2, PN2, vara-CACIB | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL ERI-3, PN3 | Tähtitaivaan Wera (narttu) | |
JUN ERI-1, PN4, SERT, PMJV-05 |
Tähtitaivaan Emma (narttu) | |
JUN ERI-2 | Dolly (narttu) | |
JUN EH-3 | Tähtitaivaan Bella (narttu) | |
JUN EH-4 | Conchita de Vedras (narttu) | |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
VAL ERI-4 | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
VAL ERI | Wimme de Vale do Criz (narttu) | |
VAL EH | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
KASV. 1, KP, ROP-kasv. | Kennel Tähtitaivaan | |
KASV. 2, KP | Kennel Lill Jägarens | |
17.12. Helsinki KV, V-05. | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP, V-05 | Tähtitaivaan Simo (uros) |
Unto Timonen (10+11) | VAL ERI-1, PN1, CACIB, VSP, V-05 | Bolotha da Praia de Ribatejo (narttu) |
VAL ERI-2, PU2, vara-CACIB | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
JUN EH-1 | Tähtitaivaan Eemeli (uros) | |
JUN EH-2 | Tähtitaivaan Mörrimöykky (uros) | |
NUO EH-1 | Tähtitaivaan Mergenary (uros) | |
AVO EH-1 | Tähtitaivaan Lord Fabulous (uros) | |
AVO EH-2 | Muscida's Athos (uros) | |
AVO EH-3 | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
AVO EH-4 | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
VAL poissa | Beoline Anyhow (uros) | |
VAL ERI-2, PN2, vara-CACIB | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL ERI-3, PN3 | Tähtitaivaan Wera (narttu) | |
VAL ERI-4, PN4 | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
AVO ERI-1, SERT, FIN MVA | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
JUN EH-1 | Dolly (narttu) | |
JUN EH-2 | Tähtitaivaan Emma (narttu) | |
JUN EH-3 | Conchita de Vedras (narttu) | |
JUN H | Lill Jägarens Dreamer (narttu) | |
AVO H | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
JUN poissa | Tähtitaivaan Bella (narttu) | |
KASV. 1, KP, ROP-kasv. | Kennel Tähtitaivaan | |
KASV. poissa | Kennel Lill Jägarens | |
10.-11.12. Tukholma KV, SV-05. Ruotsi. |
AVO 1/1, SA, SERT, CACIB, VSP, SV-05 | Lill Jägarens Bingo (uros) |
Kenneth Edh (1+2) | ||
19.11. Jyväskylä KV. | VAL ERI-1, PN1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Minni (narttu) |
Arne Foss, Norja (7+7) | VAL ERI-1, PU1, CACIB, VSP | Tähtitaivaan Simo (uros) |
PEK 1 | Tähtitaivaan Bella (narttu) | |
VAL ERI-2, PU2, vara-CACIB | Beoline Anyhow (uros) | |
NUO ERI-1, PU3, SERT | Tähtitaivaan Mergenary (uros) | |
VAL ERI-3, PU4 | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
JUN EH-1 | Tähtitaivaan Mörrimöykky (uros) | |
JUN EH-2 | Beoline Envis (uros) | |
NUO H | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
JUN EH-1 | Conchita de Vedras (narttu) | |
JUN EH-2 | Dolly (narttu) | |
NUO H | Noble Nelly's Tinker Bell (narttu) | |
NUO H | Vutto's Abelha (narttu) | |
AVO EH-1 | Beoline Hendu (narttu) | |
KASV. 1, KP | Kennel Tähtitaivaan | |
12.-13.11. Minsk KV, Valko-Venäjä. | VAL ERI-1, PU1, SERT, CACIB, ROP, BLR MVA | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Zygmunt Jakubowski, Puola (1+1) | NUO ERI-1 | Lill Jägarens Belinda (narttu) |
22.-23.10. Tromssa KV, Norja. Torbjörn Skaar, Ruotsi (1+0) |
AVO 1/1, SA, PU1, SERT, CACIB, ROP, KANS & N MVA | Lill Jägarens Arthur (uros) |
23.10. Lahti, pentunäyttely. | PEK 1, KP, ROP-pentu | Tähtitaivaan Eemeli (uros) |
Paula Rekiranta (1+1) | PEK 1, KP, VSP-pentu | Tähtitaivaan Bella (narttu) |
23.10. Seinäjoki | JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Lill Jägarens Dreamer (narttu) |
Antonio di Lorenzo (0+2) | AVO ERI-1, PN2, vara-SERT | Beoline Hendu (narttu) |
22.10. Seinäjoki | PEK1, KP, ROP-pentu | Tähtitaivaan Emma (narttu) |
Diogo Ramalho, Portugali (1+5) | JUN EH-1 | Lill Jägarens Dreamer (narttu) |
NUO EH-1 | Vutto's Abelha (narttu) | |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
AVO H | Beoline Hendu (narttu) | |
POISSA | Lill Jägarens Donatello (uros) | |
2.10. Cottonera, Malta. Paula Heikkinen-Lehkonen (1+0) |
PU1, SERT, ROP, RYP-2 | Tähtitaivaan Niko (uros) |
1.10. Oulu KV. | JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Dolly (narttu) |
Antti Aarnio (1+1) | NUO EH-1 | Lill Jägarens Cherokee (uros) |
25.9. Eckerö KV, Maarianhamina. | PEK 1 | Conchita de Vedras (narttu) |
Monique van Brempt, Belgia (1+2) | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
VAL EH-1 | Beoline Gardenia (narttu) | |
11.9. Kotka, Anders Cederström, Ruotsi (1+1) |
VAL ERI-1, PN1, CACIB, ROP | Bolotha da Paria do Ribatejo (narttu) |
AVO EH-1 | Nicky (uros) | |
10.9. Porvoo, Malgorzata Supronowicz, Puola (1+2) |
NUO ERI-1, PN1, SERT, VSP | Beoline Ballerina (narttu) |
NUO ERI-1, PU1, SERT, ROP | Beoline Fusku the Rules (uros) | |
AVO ERI-1, PU2, varaSERT | Muscida’s Athos (uros) | |
4.9. Helsinki, August de Wilde, Belgia |
VAL ERI-1, PN1, ROP | Bolotha da Paria do Ribatejo (narttu) |
21.8. Hämeenlinna KV. | PEK 1, KP, ROP-pentu | Conchita de Vedras (narttu) |
Harto Stockmari (4+2) | PEK 1, KP, VSP-pentu | Tähtitaivaan Minimuumi (uros) |
VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
NUO ERI-1, PN1, SERT, CACIB, VSP | Beoline Ballerina (narttu) | |
JUN ? | Beoline Fusku the rules (uros) | |
NUO EH-1 | Lill Jägarens Cimpson (uros) | |
13.8. Valkeakoski. Zidy Munsterhielm-Ehnberg (1+0) |
NUO ERI-1, PU1, SERT, ROP | Lill Jägarens Cherokee (uros) |
7.8. Ylihärmä ryhmät 5 & 6. Pekka Teini (0+2) | JUN EH-1 | Noble Nelly's Chocolate Chip (narttu) |
AVO EH-1 | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
7.8. Helsinki, pentunäyttely. Säde Hohteri (0+1) | PEK 1, KP, ROP-pentu | Conchita de Vedras (narttu) |
6.8. Trakai KV, Liettua. 'Baltian Voittaja -05' |
PU1, CACIB, ROP, BaltV-05 | Tähtitaivaan Simo (uros) |
Anatoly Zhuk, Valko-Venäjä (1+1) | PN1, CACIB, VSP, BaltV-05 | Wimme de Vale do Criz (narttu) |
6.8. Joensuu KV. Riitta Lahtovaara (0+1) | PEK 1, KP, ROP-pentu | Lill Jägarens Dreamer (narttu) |
31.7. Pori KV | AVO ERI-1, PN1, SERT, CACIB, ROP | Ira da Praia do Ribatejo (narttu) |
Fernando Madeira Rodrigues, Portugali (3+2) | VAL ERI-1, PU1, VSP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
VAL ERI-2, PU2 | Lill Jägarens Arthur (uros) | |
NUO EH-1 | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
VAL ERI-1, PN2, vara-CACIB | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) | |
24.7. Kuopio | PEK1, KP, ROP-pentu | Dolly (narttu) |
Lotta Brun, Norja (2+4) | VAL ERI-1, PN1, ROP | Tähtitaivaan Saana (narttu) |
NUO ERI-1, PU1, SERT, VSP | Nicky (uros) | |
VAL ERI-2, PN2 | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
NUO ERI-1, PN3, SERT | Beoline Hendu (narttu) | |
JUN EH-1 | Tähtitaivaan Mergenary (uros) | |
23.7. Vantaa. | PEK1 | Lill Jägarens Dreamer (narttu) |
Espen Engh, Norja (0+3) | PEK2 | Bunnypark's Dreamer (narttu) |
VAL ERI-1, PN1, ROP | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) | |
17.7. Nivala KV. | PEK1, KP, ROP-pentu | Dolly (narttu) |
Henrik Johansson, Ruotsi (3+1) | VAL ERI-1, PU1, CACIB, ROP | Lill Jägarens Arthur (uros) |
NUO ERI-1, PU2, SERT, vara-CACIB | Lill Jägarens Bingo (uros) | |
JUN EH-1 | Tähtitaivaan Mergenary (uros) | |
10.7. Karjaa. Johan Juslin (1+0) |
VAL ERI-1, PU1, ROP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
9.7. Mustiala, SVKL:n ja podengojen päänäyttely. | PEK1, KP, ROP (5-7kk) | Conchita de Vedras (narttu) |
Jose Romao, Portugali (5+9) | PEK1 (7-9 kk) | Dennis (uros) |
PEK1 (7-9 kk) | Lill Jägarens Dreamer (narttu) | |
AVO ERI-1, PN1, SERT, ROP, RYP-2 | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
VAL ERI-1, PU1, VSP | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
NUO ERI-1, PU2, SERT | Lill Jägarens Cherokee (uros) | |
VAL ERI-2, PU3 | Tähtitaivaan Simo (uros) | |
JUN EH-1 | Noble Nelly's Cowboy (uros) | |
VAL ERI-1, PN2 | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
AVO ERI-1, PN3, vara-SERT | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) | |
JUN ERI-1, PN4 | Vutto's Abelha (narttu) | |
JUN EH-2 | Noble Nelly's Spot Light (narttu) | |
VAL ERI-2 | Tähtitaivaan Minni (narttu) | |
VAL ERI-3 | Wimme de Vale do Criz (narttu) | |
25.6. Trondheim KV, Norja. | PU1, SERT, CACIB, ROP | Lill Jägarens Bingo (uros) |
Geir Nordahl Pedersen, Norja (2+0) | PU2, vara-CACIB | Lill Jägarens Arthur (uros) |
19.6. Kotka. Wera Hübenthal, Ruotsi (1+0) |
JUN HYL | Kirmix Eusebio (uros) |
18.6. Saarijärvi. | JUN EH-1 | Noble Nelly's Spot Light (narttu) |
Soile Bister (0+3) | JUN H | Noble Nelly's Tinker Bell (narttu) |
NUO EH-1 | Beoline Hendu (narttu) | |
12.6. Närpiö | VAL ERI-1, PU1, ROP | Lill Jägarens Arthur (uros) |
Esko Nummijärvi (2+2) | NUO ERI-1, PU2, SERT | Lill Jägarens Bingo (uros) |
AVO EH-1 | Ira da Praia do Ribatejo (narttu) | |
AVO EH-2 | Lill Jägarens Choco (narttu) | |
12.6. Helsinki, pentunäyttely. | PEK 1, KP, ROP | Conchita de Vedras (narttu) |
Pirkko Konttinen (0+2) | PEK 2, KP | Lill Jägarens Dreamer (narttu) |
11.6. Pieksämäki. Maret Kärdi, Eesti (0+1) |
AVO ERI-1, PN1, SERT, ROP, FIN MVA | Lina (narttu) |
5.6. Rauma. Torbjörn Skaar, Ruotsi (0+1) |
VAL ERI-1, PN1, ROP | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
5.6. Tulln KV, Itävalta. 'Euroopan Voittaja -05' | VAL ERI-1, PU1, SERT, CACIB, ROP, EUR V-05 | Tähtitaivaan Niko (uros) |
Janus Opara, Puola (1+0) | ||
4.6. Tervakoski. | JUN ERI-1, PN1, SERT, ROP | Beoline Ballerina (narttu) |
Pekka Teini (1+1) | JUN EH-1 | Beoline Fusku the Rules (uros) |
29.5. Leppävirta | AVO EH-1 | Nicky (uros) |
Raija Härkönen (1+2) | JUN H | Noble Nelly's Spot Light (narttu) |
JUN H | Noble Nelly's Tinker Bell (narttu) | |
22.5. Hamina KV. | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Joao Vieira Lisboa, Portugali (1+3) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, VSP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
VAL ERI-2, PN 2, vara-CACIB | Beoline Duuri (narttu) | |
JUN ERI-1, PN 3, SERT | Tähtitaivaan Mannequin (narttu) | |
21.5. Helsinki KV. | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Saija Juutilainen (2+4) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, VSP | Tähtitaivaan Niko (uros) |
AVO ERI-1, PU 2, SERT, vara-CACIB | Muscida's Athos (uros) | |
AVO ERI-1, PN 2, SERT, vara-CACIB | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
VAL ERI-2, PN 3 | Beoline Duuri (narttu) | |
JUN ERI-1, PN 4, vara-SERT | Tähtitaivaan Mannequin (narttu) | |
15.5. Tallinna, Eesti KV. 'Eestin voittaja -05' |
VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP, EST V-05 | Tähtitaivaan Simo (uros) |
Michael Karrock, Saksa (1+1) | VAL ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, VSP, EST V-05, EST MVA | Tähtitaivaan Iines (narttu) |
24.4. Lahti KV. | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Simo (uros) |
Markku Mähönen (3+4) | JUN ERI-1, PN 1, SERT, VSP | Tähtitaivaan Wiwi (narttu) |
VAL ERI-2, PU 2, vara-CACIB | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
JUN ERI-1, PU 3, SERT | Tähtitaivaan Mergenary (uros) | |
AVO ERI-1, PN 2, vara-SERT, CACIB | Lill Jägarens Belinda (narttu) | |
JUN EH-2 | Vutto's Abelha (narttu) | |
NUO EH-1 | Beoline Behemoth (narttu) | |
KP, 1, ROP-kasvattaja | Kennel Tähtitaivaan | |
27.3. Lappeenranta. Markku Mähönen (0+1) |
JUN EH-1 | Vutto's Abelha (narttu) |
19.3. Tampere KV. | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Tähtitaivaan Minni (narttu) |
Joao de Paula Bessa, Portugali (5+10) | NUO ERI-1, PU 1, SERT, CACIB, VSP | Lill Jägarens Bingo (uros) |
VAL ERI-1, PU 2 | Tähtitaivaan Niko (uros) | |
VAL ERI-2, PU 3 | Tähtitaivaan Simo (uros) | |
JUN EH-1 | Tähtitaivaan Lord Fabulous (uros) | |
VAL EH-3 | Lill Jägarens Arthur (uros) | |
VAL ERI-2, PN 2, vara-CACIB | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) | |
JUN ERI-1, PN 3, SERT | Tähtitaivaan Mannequin (narttu) | |
JUN ERI-2, PN 4, vara-SERT | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) | |
VAL ERI-3 | Beoline Duuri (narttu) | |
AVO EH-1 | Ziwago's Mistel (narttu) | |
VAL EH-4 | Tähtitaivaan Saana (narttu) | |
JUN H | Vutto's Abelha (narttu) | |
NUO H | Beoline Hendu (narttu) | |
VET poissa | Lecibsin Soraya (narttu) | |
KP, 1, ROP-kasvattaja | Kennel Tähtitaivaan | |
13.3. Riika KV, Latvia. Latvian Voittaja -05 " |
VAL ERI-1, PU 1, SERT, CACIB, ROP, LV MVA, LVV-05 |
Tähtitaivaan Simo (uros) |
Mona Selbach, Norja (1+1) | VAL ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, VSP, LV & KANS MVA, LVV-05 |
Tähtitaivaan Iines (narttu) |
12.3. Parkano, ryhmänäyttely. | VAL ERI-1, PN1, ROP | Bolotha da Praia do Ribatejo (narttu) |
Saija Juutilainen (0+2) | AVO EH-1 | Ira da Praia do Ribatejo (narttu) |
5.3. Liettua KV. 'Liettuan Voittaja -05' |
VAL ERI-1, PU 1, SERT, CACIB, ROP, LTU MVA, LTU V-05 |
Tähtitaivaan Simo (uros) |
Zivily Povilaitiene, Liettua (1+1) | VAL ERI-1, PN 1, SERT, CACIB, VSP, LTU MVA, LTU V-05 |
Tähtitaivaan Iines (narttu) |
5.2. Tuusniemi, ryhmänäyttely | VAL ERI-1, PN 1, ROP | Tähtitaivaan Saana (narttu) |
Matti Tuominen (0+2) | JUN EH-1 | Vutto's Abelha (narttu) |
30.1. Turku KV | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP | Wimme de Vale do Criz (narttu) |
Jose Cabral, Portugal (1+4) | VAL ERI-1, PU 1, CACIB, VSP | Tähtitaivaan Simo (uros) |
JUN ERI-1, PN 2, SERT | Tähtitaivaan Little Flower (narttu) | |
JUN ERI-2, PN 3, vara-SERT | Vutto's Abelha (narttu) | |
NUO EH-1 | Ira da Praia do Ribatejo (narttu) | |
23.1. Lahti, pentunäyttely | PEK 1, KP, ROP | Noble Nelly's Spotlight (narttu) |
Unto Timonen (1+2) | PEK 2 | Noble Nelly's Tinker Bell (narttu) |
PEK 1 | Noble Nelly's Cowboy (uros) | |
8.1. Kajaani KV | VAL ERI-1, PN 1, CACIB, ROP, KANS MVA | Wimme de Vale do Criz (narttu) |
Kirsi Laamanen (1+1) | AVO EH-1 | Figo do Maranhao (uros) |
VALIONARVOT JA VOITTAJATITTELIT 2005
KANS MVA, BaltV-05 | Wimme de Vale do Criz |
LTU & LV, MVA, LTU V-05, LV V-05. EST V-05, BaltV-05, V-05 | Tähtitaivaan Simo |
KANS & LTU & LV & EST MVA, LTU V-05, LV V-05, EST V-05 | Tähtitaivaan Iines |
BLR MVA, EUR V-05 | Tähtitaivaan Niko |
FIN MVA | Lina |
KANS & N MVA | Lill Jägarens Arthur |
SV-05 | Lill Jägarens Bingo |
PM JV-05, PMV-05 | Tähtitaivaan Eemeli |
V-05, PMV-05 | Bolotha da Praia de Ribatejo |
PM JV-05 | Tähtitaivaan Emma |
FIN MVA | Lill Jägarens Belinda |